產品時間:2020-04-02
進口大韓原裝數顯分體式分散機經銷商報價,檢碩科學器材代理經營韓國大韓全線的加熱套系列產品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產品均有庫存。
進口大韓原裝數顯分體式分散機經銷商報價
數顯分體式分散機,“HG-15D” ,2,000-27,000rpm
微電腦數碼控制,高效分散刀頭,背光液晶顯示,1-2,500ml
■ CE認證 ■ 產品PL保險
■ 認證證書和可追溯性:
通過序列號,認證證書,供貨信息和
可溯源數據庫系統(tǒng)進行控制
■ Jog-Shuttle控制系統(tǒng)
* 適合于在所有分散和均質中應用
* 適用于溶液及組織樣本的均質與分散
* 高速/高品質/低噪音:大27,000rpm(不含負載)
* 分體式數碼控制器:全部用微電腦數碼控制
* 為了樣品優(yōu)化了速度&力度的控制
* 液晶顯示速度(rpm)和馬達功率形圖
* 使用不銹鋼及PTFE材質制成的高效分散刀頭
可選配件,分散刀頭&夾子&支架臺
技術參數&訂貨信息 | ||||
參數 型號 | (a) “HG- 15D-Set-A” | (b) “HG- 15D-Set-B” | (c) “HG-15D”單機 | |
速度范圍&調節(jié) | 2,000 ~ 27,000rpm(不含負載),10rpm-控制 | |||
工作容量 | 1 ~ 2,500ml | |||
電機功率(輸入 / 輸出) | 輸入:300,輸出:160 W | |||
定時&報警 | 10秒鐘 ~ 15分鐘,定時結束報警 | |||
顯示 | 背光數碼液晶顯示屏 | |||
控制器 | 數碼反饋式控制器(分體式) | |||
標配附件 | “HT1018” 分散工具, “CL200”夾子, “ST110”支架臺 | “HT1025” 分散工具, “CL200”夾子,“ST110”支架臺 | 無 | |
安全 | 馬達過載&過熱保護功能 | |||
可用刀頭 | Φ8mm定子:HT1008,Φ10mm定子: HT1010, Φ18mm定子:HT1018 ,Φ25mm定子: HT1025 | |||
材料 | 鋁鑄造和ABS材質機身,SUS304不銹鋼刀頭 | |||
允許環(huán)境溫度&濕度 | 室溫+5 - 50℃,85% | |||
延長臂尺寸 | Φ12.7×L250mm | |||
外形尺寸&重量 | 60×75×h215mm,2.5kg | |||
包裝尺寸&毛重 | 580×340×h230mm,6kg | |||
功率 | 160W | |||
電源&電源線* | 單相AC120V,60HZ或AC 230V, 50/60Hz,帶電源線 | |||
訂貨號 | 230V | DH.WHG02019 | DH.WHG02020 | DH.WHG02018 |
120V | DH.WHG01019 | DH.WHG01020 | DH.WHG01018 |
進口大韓原裝數顯分體式分散機經銷商報價
DH.WHG02108 (1)分散刀頭, HT1008,轉子直徑 Φ6.1, 定子直徑 Φ8, 1-50ml
DH.WHG02110 (2)分散刀頭, HT1010,轉子直徑 Φ7.5, 定子直徑 Φ10, 1~100ml
DH.WHG02118 (3)分散刀頭, HT1018,轉子直徑 Φ12.5, 定子直徑 Φ18, 10~1000ml
DH.WHG02125 (4)分散刀頭, HT1025,轉子直徑 Φ20, 定子直徑 Φ25, 50~2500ml
SL.Cla8011 夾子,CL200 ,用于固定攪拌器或分散機
鋁材質,直徑大Φ23mm
DH.WOS501510 標準支架臺, ST110 ,用于支撐攪拌器或分散機
Φ16 × h800mm 支桿, w20×d35cm底板, 硅鋼板
DH.WOS501515 加寬支架臺,ST120 ,用于支撐攪拌器或分散機
Φ23 × h1000mm 支桿,w30×d40cm 板, 硅鋼板